FA
Cartuccia ad uso civile e industriale per il trattamento di acque primarie, potabili e non.
• Standard: Ø est.61mm (2,4”) Ø int. 28mm (1,1”)
• Filo in polipropilene avvolto a norme FDA e CEE
• Temperatura d’esercizio max. +80°C
• Supporto in polipropilene a norme FDA e CEE
• Alta capacità di trattenere agenti contaminanti
• Portate elevate con minime perdite di carico
• Compatibili con un’ampia gamma di agenti chimici
• Fibre e anime rispondenti a norme FDA e CEE per alimenti
• Disponibile anche versione “codice 3” con doppio OR per contenitori con attacchi da 1”1/4- 1”1/2 – 2”
• Versione 2019
CODICE | MODELLO | MICRONS | DIM. L – H MM | PORTATA LT/ORA | PEZZI PER CONF. | KG PER MASTER | KG PER UNITÁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0CFMMI001 | FA MINI | 1 | 45 – 122 | 300 | 1,5 – 3,5 | 32 – 192 | 0,047 |
0CFMMI005 | FA MINI | 5 | 45 – 122 | 500 | 1,5 – 3,5 | 32 – 192 | 0,047 |
0CFMMI010 | FA MINI | 10 | 45 – 122 | 500 | 1,5 – 3,5 | 32 – 192 | 0,047 |
0CFMMI025 | FA MINI | 25 | 45 – 122 | 500 | 1,5 – 3,5 | 32 – 192 | 0,047 |
0CFMMI050 | FA MINI | 50 | 45 – 122 | 500 | 1,5 – 3,5 | 32 – 192 | 0,047 |
0CFMMI001С | FA 5″ MINI | 1 | 50 – 127 | 500 | 3,0 – 8,0 | 48 – 120 | 0,063 |
0CFMMI005С | FA 5″ MINI | 5 | 50 – 127 | 800 | 3,0 – 8,0 | 48 – 120 | 0,063 |
0CFMMI010С | FA 5″ MINI | 10 | 50 – 127 | 800 | 3,0 – 8,0 | 48 – 120 | 0,063 |
0CFMMI025С | FA 5″ MINI | 25 | 50 – 127 | 1000 | 3,0 – 8,0 | 48 – 120 | 0,063 |
0CFMMI050С | FA 5″ MINI | 50 | 50 – 127 | 1200 | 3,0 – 8,0 | 48 – 120 | 0,063 |
0CFA05001 | FA 5″ | 1 | 61 – 127 | 500 | 4,6 – 9,5 | 48 – 96 | 0,096 |
0CFA05005 | FA 5″ | 5 | 61 – 127 | 800 | 4,1 – 8,0 | 48 – 96 | 0,085 |
0CFA05010 | FA 5″ | 10 | 61 – 127 | 800 | 4,1 – 8,0 | 48 – 96 | 0,085 |
0CFA05025 | FA 5″ | 25 | 61 – 127 | 1000 | 4,1 – 8,0 | 48 – 96 | 0,085 |
0CFA05050 | FA 5″ | 50 | 61 – 127 | 1200 | 4,1 – 8,0 | 48 – 96 | 0,085 |
0CFA07001 | FA 7″ | 1 | 61 – 177 | 700 | 3,1 – 8,6 | 24 – 72 | 0,13 |
0CFA07005 | FA 7″ | 5 | 61 – 177 | 1000 | 3,1 – 8,6 | 24 – 72 | 0,13 |
0CFA07010 | FA 7″ | 10 | 61 – 177 | 1000 | 3,1 – 8,6 | 24 – 72 | 0,13 |
0CFA07025 | FA 7″ | 25 | 61 – 177 | 1400 | 3,0 – 8,0 | 24 – 72 | 0,13 |
0CFA07050 | FA 7″ | 50 | 61 – 177 | 1700 | 2,7 – 7,6 | 24 – 72 | 0,11 |
0CFA09001 | FA 9 3/4″ | 1 | 61 – 250 | 1000 | 4,6 – 9,5 | 24 – 48 | 0,19 |
0CFA09005 | FA 9 3/4″ | 5 | 61 – 250 | 1500 | 4,1 – 8,0 | 24 – 48 | 0,17 |
0CFA09010 | FA 9 3/4″ | 10 | 61 – 250 | 1500 | 4,1 – 8,0 | 24 – 48 | 0,17 |
0CFA09025 | FA 9 3/4″ | 25 | 61 – 250 | 2000 | 4,1 – 8,0 | 24 – 48 | 0,17 |
0CFA09050 | FA 9 3/4″ | 50 | 61 – 250 | 2500 | 4,0 – 8,0 | 24 – 48 | 0,17 |
0CFA20001 | FA 20″ | 1 | 61 – 516 | 2000 | 8,7 | 24 | 0,36 |
0CFA20005 | FA 20″ | 5 | 61 – 516 | 3000 | 8,2 | 24 | 0,34 |
0CFA20010 | FA 20″ | 10 | 61 – 516 | 3000 | 8,2 | 24 | 0,34 |
0CFA20025 | FA 20″ | 25 | 61 – 516 | 4000 | 8,2 | 24 | 0,34 |
0CFA20050 | FA 20″ | 50 | 61 – 516 | 5000 | 8 | 24 | |
0CFA30001 | FA 30″ | 1 | 61 – 762 | 3000 | 17,7 | 30 | 0,59 |
0CFA30005 | FA 30″ | 5 | 61 – 762 | 4500 | 15,6 | 30 | 0,52 |
0CFA30010 | FA 30″ | 10 | 61 – 762 | 4500 | 15,6 | 30 | 0,52 |
0CFA30025 | FA 30″ | 25 | 61 – 762 | 6000 | 15,6 | 30 | 0,52 |
0CFA30050 | FA 30″ | 50 | 61 – 762 | 7500 | 14,5 | 30 | 0,48 |
CARTON BOX
Sei interessato a questo prodotto? Mandaci una mail!
Scrivi o chiama subito!
Chiedi informazioni sulle applicazioni, sul funzionamento e sul ritorno in termini di vantaggi dall’utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato immediatamente e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato! Migliora la tua acqua subito!