FA/PA con cristalli interni
Cartuccia ad uso tecnico e industriale a doppia azione per la filtrazione di sedimenti e rilascio di polifosfati.
• Filo avvolto in polipropilene con polifosfati in cristalli all’interno
• Supporto e tappi in polipropilene
• Guarnizione in gomma alimentare
• Massima temperatura d’esercizio +60°C
• Eccellente rimozione dei contaminanti organici
• Azione combinata di filtrazione e assorbimento
• Ampia compatibilità con numerosi agenti chimici
CODICE | MODELLO | MICRONS | DIM. L – H MM | PORTATA LT/ORA | PEZZI PER CONF. | KG PER MASTER | KG PER UNITÁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0CF205010 | FA/PA 5″ | 10 | 70 – 127 | 700 | 9,0 – 24 | 30 – 70 | 0,3 |
0CF205020 | FA/PA 5″ | 20 | 70 – 127 | 700 | 9,0 – 24 | 30 – 70 | 0,3 |
0CF207010 | FA/PA 7″ | 10 | 70 – 178 | 900 | 7,0 – 28 | 15 – 35 | 0,47 |
0CF207020 | FA/PA 7″ | 20 | 70 – 178 | 900 | 7,0 – 28 | 15 – 35 | 0,47 |
0CF209010 | FA/PA 9″ 3/4 | 10 | 70 – 248 | 1300 | 9,5 – 25 | 15 – 35 | 0,47 |
0CF209020 | FA/PA 9″ 3/4 | 20 | 70 – 248 | 1300 | 9,5 – 25 | 15 – 35 | 0,47 |
0CF219010 | FA/PA 19″ | 10 | 70 – 478 | 1600 | 24 | 20 | 1,2 |
0CF219020 | FA/PA 19″ | 20 | 70 – 478 | 1600 | 24 | 20 | 1,2 |
0CF220010 | FA/PA 20″ | 10 | 70 – 508 | 1600 | 25 | 20 | 1,25 |
0CF220020 | FA/PA 20″ | 20 | 70 – 508 | 1600 | 25 | 20 | 1,25 |
CARTON BOX
Sei interessato a questo prodotto? Mandaci una mail!
Scrivi o chiama subito!
Chiedi informazioni sulle applicazioni, sul funzionamento e sul ritorno in termini di vantaggi dall’utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato immediatamente e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato! Migliora la tua acqua subito!