GTX/GTSX
Cartuccia ad uso domestico e industriale con rete in INOX, adatta per eliminare sedimenti e altre impurità fisiche.
• Standard: Ø est. 60mm (2,4”) Ø int. 27,5mm (1,1”)
• Rete in acciaio INOX
• Temperatura max. d’esercizio +60°C
• Supporto e tappi in polipropilene
• Resistente alla pulizia
• Versione 2019
CODICE | MODELLO | MICRONS | DIM. L – H MM | PORTATA LT/ORA | KG PER UNITÁ | KG PER MASTER | PEZZI PER CONF. | CONFEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | MODEL | MICRONS | DIM. L – H MM | FLOW RATE LT/H | KG UNIT | KG PER MASTER | PIECES PACKING | PACKAGING |
0CGX05030 | GTX 5″ | 30 | 60 – 127 | 1000 | 0,08 | 3,9 – 7,7 | 48 – 60 | 48 pz. 25*40*28 |
0CGX05060 | GTX 5″ | 60 | 60 – 127 | 1200 | 0,08 | 3,9 – 7,7 | 48 – 60 | 48 pz. 25*40*28 |
0CGX05150 | GTX 5″ | 150 | 60 – 127 | 1800 | 0,08 | 3,9 – 7,7 | 48 – 60 | 96 pz. 39*54*30 |
0CGX07030 | GTX 7″ | 30 | 60 – 178 | 1400 | 0,12 | 2,9 – 7,7 | 24 – 72 | |
0CGX07060 | GTX 7″ | 60 | 60 – 178 | 1700 | 0,12 | 2,9 – 7,7 | 24 – 72 | |
0CGX07150 | GTX 7″ | 150 | 60 – 178 | 2000 | 0,12 | 2,9 – 7,7 | 24 – 72 | 24 pz. 25*40*28 |
72 pz. 39*54*30 | ||||||||
0CGX09030 | GTX 9″3/4 | 30 | 60 – 248 | 2100 | 0,15 | 3,7 – 7,4 | 24 – 48 | |
0CGX09060 | GTX 9″3/4 | 60 | 60 – 248 | 2500 | 0,15 | 3,7 – 7,4 | 24 – 48 | |
0CGX09150 | GTX 9″3/4 | 150 | 60 – 248 | 3000 | 0,15 | 3,7 – 7,4 | 24 – 48 | 24 pz. 25*40*28 |
0CGX09500 | GTX 9″3/4 | 500 | 60 – 248 | 5000 | 0,15 | 3,7 – 7,4 | 24 – 48 | 24 pz. 25*40*28 |
48 pz. 39*54*30 | ||||||||
0CGX20030 | GTX 20″ | 30 | 60 – 508 | 3500 | 0,34 | 8,2 | 24 | |
0CGX20060 | GTX 20″ | 60 | 60 – 508 | 4000 | 0,34 | 8,2 | 24 | |
0CGX20150 | GTX 20″ | 150 | 60 – 508 | 6000 | 0,34 | 8,2 | 24 | 24 pz. 39*54*30 |
0CGX20500 | GTX 20″ | 500 | 60 – 508 | 9000 | 0,34 | 8,2 | 24 | 24 pz. 39*54*30 |
0CGSX09150 | GTSX 9″ | 150 | 60-248 | 3000 | 0,15 | 3,7 – 7,4 | 24 – 48 | |
0CGSX09500 | GTSX 9″ 3/4 | 500 | 60-248 | 5000 | 0,15 | 3,7 – 7,4 | 24 – 48 | |
0CGSX10060 | 10″ | 60 | 60-248 | 2500 | 0,15 | 3,7 – 7,4 | 24 – 48 | |
0CGSX10250 | 10″ | 250 | 60-248 | |||||
0CGSX19000 | 19″ | 1000 | 60-508 | |||||
0CGSX19030 | 19″ | 30 | 60-508 | 3500 | 0,34 | 8,2 | 24 | |
0CGSX19060 | 19″ | 60 | 60-508 | 4000 | 0,34 | 8,2 | 24 | |
0CGSX19150 | 19″ | 150 | 60-508 | 6000 | 0,34 | 8,2 | 24 | |
0CGSX19151 | 19″ | 150 | 60-508 | 9000 | 0,34 | 8,2 | 24 | |
0CGSX19500 | 19″ | 500 | 60-508 |
CARTON BOX
Sei interessato a questo prodotto? Mandaci una mail!
Scrivi o chiama subito!
Chiedi informazioni sulle applicazioni, sul funzionamento e sul ritorno in termini di vantaggi dall’utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato immediatamente e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato! Migliora la tua acqua subito!