CRA
Cartucce multiuso in materiale plastico riempite con resine differenti in relazione agli usi specifici, civili ed industriali.
• Temperatura max. d’esercizio 30°C
• Contenitori in materiale plastico per:
• CRC Resina cationica
• CRA Resina anionica
• CRM Resina letto misto
• Versione 2019
CODICE | MOD. | DIM. L – H MM | PORTATA L/ORA | KG PER CONFEZIONE | KG PER UNITÁ | PEZZI PER CONFEZIONE | CONF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0CRAMI | CRA MINI | 50 – 122 | 20 | 2,5 | 0,1 | 24 | 24 pz. 28*41*14 |
0CRA05 | CRA 5″ | 70 – 127 | 25 | 16 | 0,2 | 70 | 30 pz. 25*40*28 |
70 pz. 39x54x30 | |||||||
0CRA07 | CRA 7″ | 70 – 178 | 30 | 13 | 0,4 | 35 | 35 pz. 39x54x30 |
0CRA09 | CRA 9″3/4 | 70 – 248 | 50 | 20 | 0,6 | 35 | 15 pz. 25x40x28 |
0CRA20 | CRA 20″ | 70 – 508 | 90 | 22 | 1,1 | 20 | 20pz. 39x54x30 |
Sei interessato a questo prodotto? Mandaci una mail!
Scrivi o chiama subito!
Chiedi informazioni sulle applicazioni, sul funzionamento e sul ritorno in termini di vantaggi dall’utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato immediatamente e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato! Migliora la tua acqua subito!