OP702.si
Contenitore ad uso domestico e tecnologico per il trattamento di acque potabili in generale a ph neutro. Con vaso in polipropilene bianco.
• Pressione max. d’esercizio 8 bar
• Temperatura min/max d’esercizio da 0°C a +40°C
• Testata in polipropilene caricato
• Staffabile
• Versione 2019
CARTUCCE CONSIGLIATE
FA / FA-PA cristalli / FA-PA carbone / FPP / GT-GTL / GTS* / GTX / GTSX* / CE / CA
CODICE | ATTACCHI | LUNGH. CART. | DIM. L – H MM | PORTATA LT/ORA | PEZZI PER CONF. | KG PER MASTER | KG PER UNITÁ | VOL. M3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0AA050140 | 1/4″ | 5″ | 133 – 195 | 1500 | 24 | 20 | 0,83 | 0,112 |
0AA050240 | 3/8″ | 5″ | 133 – 195 | 5000 | 24 | 20 | 0,83 | 0,112 |
0AA050340 | 1/2″ | 5″ | 133 – 195 | 6000 | 24 | 20 | 0,83 | 0,112 |
0AA050440 | 3/4″ | 5″ | 133 – 195 | 6500 | 24 | 20 | 0,83 | 0,112 |
0AA050540 | 1″ | 5″ | 133 – 195 | 7000 | 24 | 20 | 0,83 | 0,112 |
0AA070140 | 1/4″ | 7″ | 133 – 245 | 1500 | 12 | 11 | 0,92 | 0,091 |
0AA070240 | 3/8″ | 7″ | 133 – 245 | 5000 | 12 | 11 | 0,92 | 0,091 |
0AA070340 | 1/2″ | 7″ | 133 – 245 | 6000 | 12 | 11 | 0,92 | 0,091 |
0AA070440 | 3/4″ | 7″ | 133 – 245 | 6500 | 12 | 11 | 0,92 | 0,091 |
0AA070540 | 1″ | 7″ | 133 – 245 | 7000 | 12 | 11 | 0,92 | 0,091 |
0AA090140 | 1/4″ | 9 3/4″ | 133 – 307 | 1500 | 12 | 12 | 1 | 0,091 |
0AA090240 | 3/8″ | 9 3/4″ | 133 – 307 | 5000 | 12 | 12 | 1 | 0,091 |
0AA090340 | 1/2″ | 9 3/4″ | 133 – 307 | 6000 | 12 | 12 | 1 | 0,091 |
0AA090440 | 3/4″ | 9 3/4″ | 133 – 307 | 6500 | 12 | 12 | 1 | 0,091 |
0AA090540 | 1″ | 9 3/4″ | 133 – 307 | 7000 | 12 | 12 | 1 | 0,091 |
CARTON BOX
Sei interessato a questo prodotto? Mandaci una mail!
Scrivi o chiama subito!
Chiedi informazioni sulle applicazioni, sul funzionamento e sul ritorno in termini di vantaggi dall’utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato immediatamente e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato! Migliora la tua acqua subito!