OP803.ci
Contenitore ad uso domestico e tecnologico per il trattamento di acque potabili in generale a ph neutro. Con vaso in polipropilene bianco
• Pressione max. d’esercizio 8 bar
• Temperatura min/max d’esercizio da 0°C a +40°C
• Inserti in ottone
• Testata in polipropilene caricato
• Staffabile
• Versione 2019
CARTUCCE CONSIGLIATE
FA / FA-PA cristalli / FA-PA carbone / FPP / GT-GTL / GTS* / GTX / GTSX* / CE / CA
CODICE | ATTACCHI | LUNGH. CART. | DIM. L – H MM | PORTATA LT/ORA | PEZZI PER CONF. | KG PER MASTER | KG PER UNITÁ | VOL. M3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0A8203341 | 1/2″ | 20″ | 133 – 588 | 6000 | 6 | 12 | 2 | 0,11 |
0A8203441 | 3/4″ | 20″ | 133 – 588 | 6500 | 6 | 13 | 2,17 | 0,11 |
0A8203541 | 1″ | 20″ | 133 – 588 | 7000 | 6 | 13 | 2,17 | 0,11 |
0A8203641 | 1 1/4″ * | 20″ | 133 – 588 | 13000 | 6 | 12 | 2 | 0,11 |
0A8203741 | 1 1/2″ * | 20″ | 133 – 588 | 13000 | 6 | 12 | 2 | 0,11 |
0A8053341 | 1/2″ | 5″ | 133 – 195 | 6000 | 24 | 20 | 0,83 | 0,112 |
0A8053441 | 3/4″ | 5″ | 133 – 195 | 6500 | 24 | 20 | 0,83 | 0,112 |
0A8053541 | 1″ | 5″ | 133 – 195 | 7000 | 24 | 20 | 0,83 | 0,112 |
0A8053641 | 1 1/4″ * | 5″ | 133 – 195 | 13000 | 24 | 20 | 0,83 | 0,112 |
0A8053741 | 1 1/2″ * | 5″ | 133 – 195 | 13000 | 24 | 20 | 0,83 | 0,112 |
0A8073341 | 1/2″ | 7″ | 133 – 245 | 6000 | 12 | 11 | 0,92 | 0,091 |
0A8073441 | 3/4″ | 7″ | 133 – 245 | 6500 | 12 | 11 | 0,92 | 0,091 |
0A8073541 | 1″ | 7″ | 133 – 245 | 7000 | 12 | 11 | 0,92 | 0,091 |
0A8073641 | 1 1/4″ * | 7″ | 133 – 245 | 13000 | 12 | 11 | 0,92 | 0,091 |
0A8073741 | 1 1/2″ * | 7″ | 133 – 245 | 13000 | 12 | 11 | 0,92 | 0,091 |
0A8093341 | 1/2″ | 9 3/4″ | 133 – 307 | 6000 | 12 | 12 | 1 | 0,091 |
0A8093441 | 3/4″ | 9 3/4″ | 133 – 307 | 6500 | 12 | 12 | 1 | 0,091 |
0A8093541 | 1″ | 9 3/4″ | 133 – 307 | 7000 | 12 | 12 | 1 | 0,091 |
0A8093641 | 1 1/4″ * | 9 3/4″ | 133 – 307 | 13000 | 12 | 12 | 1 | 0,091 |
0A8093741 | 1 1/2″ * | 9 3/4″ | 133 – 307 | 13000 | 12 | 12 | 1 | 0,091 |
CARTON BOX
Sei interessato a questo prodotto? Mandaci una mail!
Scrivi o chiama subito!
Chiedi informazioni sulle applicazioni, sul funzionamento e sul ritorno in termini di vantaggi dall’utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato immediatamente e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato! Migliora la tua acqua subito!