CRM
Cartucce multiuso in materiale plastico riempite con resine differenti in relazione agli usi specifici, civili ed industriali.
• Temperatura max. d’esercizio 30°C
• Contenitori in materiale plastico per:
• CRC Resina cationica
• CRA Resina anionica
• CRM Resina letto misto
• Versione 2019
CODICE | MOD. | DIM. L – H MM | PORTATA L/ORA | KG PER CONFEZIONE | KG PER UNITÁ | PEZZI PER CONFEZIONE | CONF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0CCRMI | CRM MINI | 50 – 122 | 10 | 2,5 | 0,1 | 24 | 30 pz. 25*40*28 |
0CCR05 | CRM 5″ | 70 – 127 | 10 | 16 | 0,2 | 70 | 70 pz. 39x54x30 |
35 pz. 39x54x30 | |||||||
0CCR07 | CRM 7″ | 70 – 178 | 15 | 13 | 0,4 | 35 | 35 pz. 39x54x30 |
0CCR09 | CRM 9″3/4 | 70 – 248 | 25 | 20 | 0,6 | 35 | 15 pz. 25x40x28 |
0CCR20 | CRM 20″ | 70 – 508 | 40 | 22 | 1,1 | 20 | 20pz. 39x54x30 |
Sei interessato a questo prodotto? Mandaci una mail!
Scrivi o chiama subito!
Chiedi informazioni sulle applicazioni, sul funzionamento e sul ritorno in termini di vantaggi dall’utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato immediatamente e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato! Migliora la tua acqua subito!