FILTER BOX
Filtro multicartuccia ad uso industriale per la filtrazione di elevate portate d’acqua.Vaso in acciao inox AISI 304
• Pressione max. d’esercizio 8 bar
• Temperatura min/max d’esercizio da 0°C a +90°C
• Alloggiamento per più cartucce
• Manicotto per scarico controlavaggio
• Attacco per manometri 1/2”
CARTUCCE CONSIGLIATE
CODICE | ATTACCHI | LUNGH. CART. | DIM. L – H MM | PORTATA LT/ORA | PEZZI PER CONF. | KG PER MASTER | KG PER UNITÁ | VOL. M3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0A010071 | AISI 304 | 7 x 10″ | 2″ | 290 – 650 | 30 | 1 | 0,03 | 9 |
0A020071 | AISI 304 | 7 x 20″ | 2″ | 290 – 890 | 30 | 1 | 0,03 | 11 |
0A030071 | AISI 304 | 7 x 30″ | 2″ | 290 – 1140 | 30 | 1 | 0,03 | 15 |
0A040071 | AISI 304 | 7 x 40″ | 3″ | 320 – 1400 | 35 | 1 | 0,03 | 19 |
0A010181 | AISI 304 | 18 x 10″ | DN 100 | 445 – 860 | 80 | 1 | 0,01 | 30 |
0A020181 | AISI 304 | 18 x 20″ | DN 100 | 445 – 1080 | 80 | 1 | 0,01 | 35 |
0A030181 | AISI 304 | 18 x 30″ | DN 100 | 445 – 1335 | 80 | 1 | 0,01 | 40 |
0A040181 | AISI 304 | 18 x 40″ | DN 100 | 445 – 1600 | 80 | 1 | 0,01 | 45 |
0A010072 | AISI 316 | 7 x 10″ | 2″ | 290 – 650 | 30 | 1 | 0,03 | 9 |
0A020072 | AISI 316 | 7 x 20″ | 2″ | 290 – 890 | 30 | 1 | 0,03 | 11 |
0A030072 | AISI 316 | 7 x 30″ | 2″ | 290 – 1140 | 30 | 1 | 0,03 | 15 |
0A040072 | AISI 316 | 7 x 40″ | 3″ | 320 – 1400 | 35 | 1 | 0,03 | 19 |
0A010182 | AISI 316 | 18 x 10″ | DN 100 | 445 – 860 | 80 | 1 | 0,01 | 30 |
0A020182 | AISI 316 | 18 x 20″ | DN 100 | 445 – 1080 | 80 | 1 | 0,01 | 35 |
0A030182 | AISI 316 | 18 x 30″ | DN 100 | 445 – 1335 | 80 | 1 | 0,01 | 40 |
0A040182 | AISI 316 | 18 x 40″ | DN 100 | 445 – 1600 | 80 | 1 | 0,01 | 45 |
Sei interessato a questo prodotto? Mandaci una mail!
Scrivi o chiama subito!
Chiedi informazioni sulle applicazioni, sul funzionamento e sul ritorno in termini di vantaggi dall’utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato immediatamente e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato! Migliora la tua acqua subito!