XX800 sc
Contenitore inox ad uso industriale dove é necessario garantire un’elevata resistenza meccanica e affidabilità negli impieghi con alte temperature. Vaso in acciaio inox AISI 304 con scarico filettato.
• Pressione max d’esercizio 15 bar
• Temperatura min/max d’esercizio da 0°C a +90°C
• Testata, clamp e vaso in acciaio Inox AISI 316
• Tirante tendicartuccia INOX M6
• Tappi sfiato 1/8” INOX
• Staffabile
CARTUCCE CONSIGLIATE
CODICE | ATTACCHI | LUNGH. CART. | DIM. L – H MM | PORTATA LT/ORA | PEZZI PER CONF. | KG PER MASTER | KG PER UNITÁ | VOL. M3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0A8050401 | 3/4″ | 5″ | 134 – 200 | 6500 | 6 | 9 | 1,5 | 0,064 |
0A8070401 | 3/4″ | 7″ | 134 – 250 | 6500 | 6 | 10,2 | 1,7 | 0,064 |
0A8090401 | 3/4″ | 9 3/4″ | 134 – 320 | 6500 | 6 | 12 | 2 | 0,064 |
0A8200401 | 3/4″ | 20″ | 134 – 585 | 6500 | 6 | 16,2 | 2,7 | 0,11 |
0A8300401 | 3/4″ | 30″ | 134 – 840 | 6500 | 1 | 3,5 | 3,5 | 0,022 |
0A8050501 | 1″ | 5″ | 134 – 200 | 7000 | 6 | 9 | 1,5 | 0,064 |
0A8070501 | 1″ | 7″ | 134 – 250 | 7000 | 6 | 10,2 | 1,7 | 0,064 |
0A8090501 | 1″ | 9 3/4″ | 134 – 320 | 7000 | 6 | 12 | 2 | 0,064 |
0A8200501 | 1″ | 20″ | 134 – 585 | 7000 | 6 | 16,2 | 2,7 | 0,11 |
0A8300501 | 1″ | 30″ | 134 – 840 | 7000 | 1 | 3,5 | 3,5 | 0,022 |
CARTON BOX
Sei interessato a questo prodotto? Mandaci una mail!
Scrivi o chiama subito!
Chiedi informazioni sulle applicazioni, sul funzionamento e sul ritorno in termini di vantaggi dall’utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato immediatamente e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato! Migliora la tua acqua subito!